1 лента: 8:30–10:05 | 2 лента: 10:15–11:50 | 3 лента: 12:00–13:35 | 4 лента: 14:10–15:45 | 5 лента: 15:55–17:30 | 6 лента: 17:40–19:15 | 7 лента: 19:25–21:00 |
Институт экологии и географии: группа ЭБ15-03Б
Идёт нечётная неделя (расписание на текущую неделю выделено в таблице).
Понедельник | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
4 | 14:10-15:45 | Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды (лекция) Попельницкая И. М. Ауд. 44-12 | Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды (практика) Попельницкая И. М. Ауд. 31-05 |
5 | 15:55-17:30 | Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды (практика) Попельницкая И. М. Ауд. 31-01 | Учетные работы в охотничьем хозяйстве (практика) Суворов А. П. Ауд. 44-18 |
Вторник | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
2 | 10:15-11:50 | Техногенные системы и экологический риск (практика) Сенотрусова М. М. Ауд. 44-12 | |
3 | 12:00-13:35 | Техногенные системы и экологический риск (практика) Сенотрусова М. М. Ауд. 44-18 | Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды (практика) Савченко И. А. Ауд. 31-05 |
4 | 14:10-15:45 | Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды (лекция) Савченко И. А. Ауд. 44-12 | |
Четверг | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
4 | 14:10-15:45 | Оценка воздействия на окружающую среду (практика) Жиленко Н. А. Ауд. 11-07 (с 9.01.2018 по 18.02.2018) | |
5 | 15:55-17:30 | Оценка воздействия на окружающую среду (практика) Жиленко Н. А. Ауд. 11-07 (с 9.01.2018 по 18.02.2018) | |
Пятница | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | ГИС в экологии и природопользовании (практика) Пономарев Е. И. Ауд. 31-06/2 | |
4 | 14:10-15:45 | ГИС в экологии и природопользовании (практика) Пономарев Е. И. Ауд. 31-06/2 | Учетные работы в охотничьем хозяйстве (практика) Суворов А. П. Ауд. 31-01 |
5 | 15:55-17:30 | ГИС в экологии и природопользовании (практика) Пономарев Е. И. Ауд. 31-06/2 |
Скачать в формате Excel (.xls)