1 лента: 8:30–10:05 | 2 лента: 10:15–11:50 | 3 лента: 12:00–13:35 | 4 лента: 14:10–15:45 | 5 лента: 15:55–17:30 | 6 лента: 17:40–19:15 | 7 лента: 19:25–21:00 |
Инженерно-строительный институт: группа СБ18 - 51Б
Идёт нечётная неделя (расписание на текущую неделю выделено в таблице).
Понедельник | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Иностранный язык (практика) Кокорина С. В., Алексеенко И. В. Пр. В 206, 332 | |
4 | 14:10-15:45 | Физика (лабораторная работа) Денисова Е. А., Пятнов М. В. В 222 | |
Вторник | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
2 | 10:15-11:50 | Физика (лекция) Денисова Е. А. 2/306 | |
3 | 12:00-13:35 | Математика (лекция) Лученкова Е. Б. 2/306 | |
4 | 14:10-15:45 | Физическая культура и спорт | Прикладная физическая культура и спорт |
Среда | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Математика (практика) Лученкова Е. Б. 2/319 | |
4 | 14:10-15:45 | Геодезические работы на строительной площадке (практика) Иванова Л. А. 2/106 | Теоретическая механика (практика) Крафт С. Л. 2/219 |
Четверг | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Физика (практика) Денисова Е. А. 2/402 | Химия (лекция) Иванченко А. В. 2/106 |
4 | 14:10-15:45 | Математика (практика) Лученкова Е. Б. 2/306 | Экология (практика) Гетте И. Г. 2/306 |
5 | 15:55-17:30 | Геология (практика) Шиканов Р. П. 2/306 | |
Пятница | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Геология (лекция) Бондина С. С. В 504 | Математика (лекция) Лученкова Е. Б. В 504 |
4 | 14:10-15:45 | Теоретическая механика (лекция) Крафт С. Л. Д 219 | Геодезические работы на строительной площадке (лекция) Иванова Л. А. В 504 |
5 | 15:55-17:30 | Прикладная физическая культура и спорт | |
Суббота | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Экология (лекция) Круглов В. Б. Д 311 | |
2 | 10:15-11:50 | Химия (лабораторная работа) Иванченко А. В. В 542 |
Скачать в формате Excel (.xls)