1 лента: 8:30–10:05 | 2 лента: 10:15–11:50 | 3 лента: 12:00–13:35 | 4 лента: 14:10–15:45 | 5 лента: 15:55–17:30 | 6 лента: 17:40–19:15 | 7 лента: 19:25–21:00 |
Инженерно-строительный институт: группа СБ18 - 41БП
Идёт нечётная неделя (расписание на текущую неделю выделено в таблице).
Понедельник | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Физическая культура и спорт | Прикладная физическая культура и спорт |
2 | 10:15-11:50 | Экология (практика) Краснопёрова П. А. 2/319 | Математика (практика) Янченко М. В. 2/319 |
3 | 12:00-13:35 | Теоретическая механика (практика) Фомина Л. Ю. 2/319 | Геодезические работы на строительной площадке (практика) Горяева Е. В. 2/319 |
4 | 14:10-15:45 | Геология (лекция) Махлаев М. Л. Д 311 | |
Вторник | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Математика (лекция) Янченко М. В. В 504 | Геодезические работы на строительной площадке (лекция) Горяева Е. В. В 504 |
4 | 14:10-15:45 | Физика (лекция) Орлов В. А. 2/319 | |
Среда | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Математика (лекция) Янченко М. В. В 504 | |
2 | 10:15-11:50 | Прикладная физическая культура и спорт | |
Четверг | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Физика (лабораторная работа) Ершов А. А., Орлов В. А. В 424 | |
4 | 14:10-15:45 | Химия (лабораторная работа) Киселев В. П. В 542 | |
Пятница | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Математика (практика) Янченко М. В. 2/202 | |
2 | 10:15-11:50 | Иностранный язык (практика) Кокорина С. В., Николаева А. Ю. Пр. В 206, 332 | |
3 | 12:00-13:35 | Физика (практика) Орлов В. А. 2/117 | Геология (лабораторная работа) Махлаев М. Л. 2/117 |
Суббота | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Экология (лекция) Круглов В. Б. В 504 | |
4 | 14:10-15:45 | Химия (лекция) Киселев В. П. В 504 | Теоретическая механика (лекция) Фомина Л. Ю. В 504 |
Скачать в формате Excel (.xls)