1 лента: 8:30–10:05 | 2 лента: 10:15–11:50 | 3 лента: 12:00–13:35 | 4 лента: 14:10–15:45 | 5 лента: 15:55–17:30 | 6 лента: 17:40–19:15 | 7 лента: 19:25–21:00 |
Институт инженерной физики и радиоэлектроники: группа РФ17-01Б (2 подгруппа)
Идёт нечётная неделя (расписание на текущую неделю выделено в таблице).
Понедельник | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
2 | 10:15-11:50 | Основы объектно-ориентированного программирования (лабораторная работа) Бурков С. И. 31/06-01 | |
3 | 12:00-13:35 | Общий физический практикум (лабораторная работа) Орлов В. А. 11-12 | |
4 | 14:10-15:45 | Общий физический практикум (лабораторная работа) Орлов В. А. 11-12 | |
Вторник | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Неорганическая химия (лекция) Криницын Д. О. Б315 | |
2 | 10:15-11:50 | Физическая культура (лекция) | Прикладная физическая культура (элективная) (практика) |
3 | 12:00-13:35 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия (практика) Остыловский А. Н. Б224 | |
4 | 14:10-15:45 | Математический анализ (практика) Почекутов Д. Ю. Б224 | |
Среда | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Дифференциальные уравнения физики (практика) Паклин Н. Н. Б224 | |
2 | 10:15-11:50 | Иностранный язык (практика) Бухтоярова А. А. В206 | |
Четверг | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Прикладная физическая культура (элективная) (практика) | |
2 | 10:15-11:50 | Дифференциальные уравнения физики (лекция) Паклин Н. Н. Б121 | |
3 | 12:00-13:35 | Математический анализ (лекция) Почекутов Д. Ю. Б121 | |
4 | 14:10-15:45 | Математический анализ (практика) Почекутов Д. Ю. Б224а | |
Пятница | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
3 | 12:00-13:35 | Молекулярная физика (практика) Москвич О. И. 12-07 | |
4 | 14:10-15:45 | Молекулярная физика (лекция) Москвич О. И. БФА | |
5 | 15:55-17:30 | Основы объектно-ориентированного программирования (лекция) Бурков С. И. БФА | |
6 | 17:40-19:15 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия (лекция) Остыловский А. Н. БФА | |
Суббота | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Неорганическая химия (лабораторная работа) Криницын Д. О. 42-06 | |
2 | 10:15-11:50 | Неорганическая химия (лабораторная работа) Криницын Д. О. 42-06 | |
3 | 12:00-13:35 | Линейная алгебра. Аналитическая геометрия (практика) Остыловский А. Н. 14-03 |
Скачать в формате Excel (.xls)