1 лента: 8:30–10:05 | 2 лента: 10:15–11:50 | 3 лента: 12:00–13:35 | 4 лента: 14:10–15:45 | 5 лента: 15:55–17:30 | 6 лента: 17:40–19:15 | 7 лента: 19:25–21:00 |
Институт космических и информационных технологий: группа КИ17-05м
Идёт нечётная неделя (расписание на текущую неделю выделено в таблице).
Четверг | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
6 | 17:40-19:15 | Численный анализ и оптимизация (практика) Ушаков Ю. Ю. УЛК203 | |
7 | 19:25-21:00 | Численный анализ и оптимизация (практика) Ушаков Ю. Ю. УЛК203 | |
Пятница | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
6 | 17:40-19:15 | Вычислительная статистика (практика) Логинов В. М. УЛК203 | |
7 | 19:25-21:00 | Вычислительная статистика (практика) Логинов В. М. УЛК203 | |
Суббота | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Научно-исследовательская работа Царев С. П. прак./9 часов/Б220 | |
2 | 10:15-11:50 | Научно-исследовательский семинар (практика) Царев С. П. Б220 | |
3 | 12:00-13:35 | Символьные и алгебраические методы в прикладной математике (лекция) Осипов Н. Н. УЛК502 | |
4 | 14:10-15:45 | Символьные и алгебраические методы в прикладной математике (практика) Осипов Н. Н. УЛК502 |
Скачать в формате Excel (.xls)