1 лента: 8:30–10:05 | 2 лента: 10:15–11:50 | 3 лента: 12:00–13:35 | 4 лента: 14:10–15:45 | 5 лента: 15:55–17:30 | 6 лента: 17:40–19:15 | 7 лента: 19:25–21:00 |
Военно-инженерный институт: группа ВЦ17-02АСУ (1 подгруппа)
Идёт нечётная неделя (расписание на текущую неделю выделено в таблице).
Понедельник | |||
---|---|---|---|
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Физические основы электроники (лекция) Абдулхаков А. А. Б315 | |
2 | 10:15-11:50 | Физика (лекция) Казанцев В. П. Д523 | |
3 | 12:00-13:35 | Физика (практика) Казанцев В. П. Д523 | |
4 | 14:10-15:45 | Основы теории цепей (лабораторная работа) Лейченко Ю. Д. Б407 | |
Вторник | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | День военной подготовки | |
2 | 10:15-11:50 | День военной подготовки | |
3 | 12:00-13:35 | День военной подготовки | |
4 | 14:10-15:45 | День военной подготовки | |
Среда | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Основы теории цепей (практика) Лейченко Ю. Д. Б407 | |
2 | 10:15-11:50 | Математика (практика) Шаипова Т. Б. В518 | |
3 | 12:00-13:35 | Математика (лекция) Шаипова Т. Б. В518 | |
4 | 14:10-15:45 | Физическая культура (практика) | |
Четверг | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Иностранный язык (практика) Поликарпова С. В. Климук Ю. В. пр./В515, Д525 | |
2 | 10:15-11:50 | Математика (практика) Шаипова Т. Б. В511 | |
3 | 12:00-13:35 | Основы теории цепей (лабораторная работа) Лейченко Ю. Д. Б407 | Физические основы электроники (лабораторная работа) Рязанцев Р. О. Б410 |
4 | 14:10-15:45 | Информатика (лекция) Козлов А. В. Б121 | |
Пятница | |||
№ | Время | Нечётная неделя | Чётная неделя |
1 | 08:30-10:05 | Основы теории цепей (лекция) Копылов А. Ф. Б121 | |
2 | 10:15-11:50 | Информатика (практика) Феоктистов Д. С. пр./Б223(л), Б223(у) | |
3 | 12:00-13:35 | Физика (лабораторная работа) Шляхтич Е. Н. Руденко Р. Ю. лаб./В222, В224 | |
4 | 14:10-15:45 | Физическая культура (практика) |
Скачать в формате Excel (.xls)